Bảng Xếp Hạng Chương trình của năm

Sàn đấu tài năng
25,7K

Bếp Việt
19K

votedy Music Show
33,3K
| Hạng | Đề cử | Điểm | 24h qua | Cách Top 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bếp Việt | 9.097 | +1.860 | — |
| 2 | Sàn đấu tài năng | 5.720 | +1.123 | -3.377 |
| 3 | votedy Music Show | 3.398 | +777 | -5.699 |
| 4 | Hành trình xanh | 2.430 | +945 | -6.667 |
| 5 | Nhịp sống số | 2.119 | +509 | -6.978 |
| 6 | Cùng em đến trường | 2.071 | +511 | -7.026 |
Điểm theo giờ (24h qua)
Tỷ trọng điểm theo hạng mục
- Nhân vật của năm23.6%
- Nhân vật truyền cảm hứng của năm18.6%
- Chương trình của năm23.4%
- Từ khoá của năm34.4%


