Bảng Xếp Hạng Nhân vật truyền cảm hứng của năm

Lò Thị Mai
24,3K

Ngô Việt Hùng
17,2K

Nguyễn Kim Chi
32,6K
| Hạng | Đề cử | Điểm | 24h qua | Cách Top 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngô Việt Hùng | 7.297 | +1.463 | — |
| 2 | Lò Thị Mai | 4.328 | +883 | -2.969 |
| 3 | Nguyễn Kim Chi | 2.682 | +556 | -4.615 |
| 4 | Đỗ Thu Hà | 2.256 | +613 | -5.041 |
| 5 | Lý Minh Quân | 1.891 | +424 | -5.406 |
| 6 | Trần Văn Lộc | 1.321 | +672 | -5.976 |
Điểm theo giờ (24h qua)
Tỷ trọng điểm theo hạng mục
- Nhân vật của năm23.6%
- Nhân vật truyền cảm hứng của năm18.6%
- Chương trình của năm23.4%
- Từ khoá của năm34.4%


