Bảng Xếp Hạng Nhân vật của năm

Trần Mỹ Linh
24,4K

Đặng Quốc Bảo
19K

Hoàng Đức Trí
33K
| Hạng | Đề cử | Điểm | 24h qua | Cách Top 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Đặng Quốc Bảo | 9.058 | +1.669 | — |
| 2 | Trần Mỹ Linh | 4.434 | +808 | -4.624 |
| 3 | Hoàng Đức Trí | 3.051 | +585 | -6.007 |
| 4 | Phạm Anh Thư | 2.392 | +994 | -6.666 |
| 5 | Nguyễn Thành Sơn | 1.942 | +527 | -7.116 |
| 6 | Bùi Lan Hương | 1.542 | +590 | -7.516 |
| 7 | Lê Hoàng Phúc | 1.184 | +316 | -7.874 |
| 8 | Vũ Ngọc Diệp | 1.040 | +274 | -8.018 |
Điểm theo giờ (24h qua)
Tỷ trọng điểm theo hạng mục
- Nhân vật của năm23.6%
- Nhân vật truyền cảm hứng của năm18.6%
- Chương trình của năm23.4%
- Từ khoá của năm34.4%




